№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 23 | 19 | 2 | 2 | 61:13 | 59 |
2 | Дордой | 24 | 16 | 7 | 1 | 38:14 | 55 |
3 | Мурас Юнайтед | 24 | 14 | 5 | 5 | 43:32 | 47 |
4 | Алай | 24 | 11 | 8 | 5 | 32:24 | 41 |
5 | Нефтчи | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:36 | 30 |
6 | Илбирс | 22 | 7 | 1 | 14 | 25:40 | 22 |
7 | Талант | 23 | 5 | 6 | 12 | 18:36 | 21 |
8 | Ошму-Алдиер | 24 | 5 | 5 | 14 | 24:41 | 20 |
9 | Алга | 24 | 4 | 5 | 15 | 25:43 | 17 |
10 | Кыргызалтын | 24 | 3 | 7 | 14 | 18:39 |
16 |
Алга - Дордой
|
0:1 |
Илбирс - Мурас Юнайтед
|
3:4 |
Талант - Алай
|
0:1 |
Нефтчи - Кыргыз Алтын
|
2:2 |
Илбирс - Алга
|
1:0 |
Мурас Юнайтед - Кыргыз Алтын
|
2:0 |
Алай - Дордой
|
0:1 |
Талант - ОшМУ-Алдиер
|
0:1 |
Нефтчи - Абдыш-Ата
|
1:2 |
Дордой - Мурас Юнайтед
|
3:3 |
Алга - Талант
|
0:0 |
Кыргыз Алтын - Илбирс
|
0:1 |
ОшМУ-Алдиер - Нефтчи
|
0:0 |
Нефтчи - Алга
|
2:4 |
ОшМУ-Алдиер - Абдыш-Ата
|
0:2 |
КПЛ-2024, 22-й тур: