№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 27 | 22 | 3 | 2 | 67:15 | 69 |
2 | Дордой | 27 | 17 | 8 | 2 | 43:18 | 59 |
3 | Мурас Юнайтед | 27 | 16 | 6 | 5 | 50:34 | 54 |
4 | Алай | 27 | 13 | 8 | 6 | 37:29 | 47 |
5 | Нефтчи | 27 | 8 | 7 | 12 | 36:40 | 31 |
6 | Илбирс | 27 | 8 | 2 | 17 | 30:48 | 26 |
7 | Ошму-Алдиер | 27 | 6 | 7 | 14 | 27:43 | 25 |
8 | Талант | 27 | 6 | 6 | 15 | 20:43 | 24 |
9 | Алга | 27 | 5 | 5 | 17 | 29:48 | 20 |
10 | Кыргызалтын | 27 | 4 | 8 | 15 | 19:40 |
20 |
Абдыш-Ата - Талант
|
2:0 |
Дордой - Нефтчи
|
1:1 |
Мурас Юнайтед - Алай
|
3:1 |
Кыргыз Алтын - Алга
|
0:1 |
ОшМУ-Алдиер - Илбирс
|
3:2 |
Илбирс - Абдыш-Ата
|
0:0 |
Абдыш-Ата - Алга
|
3:2 |
Дордой - Илбирс
|
4:2 |
Мурас Юнайтед - Талант
|
4:1 |
Алай - Нефтчи
|
2:1 |
Кыргыз Алтын - ОшМУ-Алдиер
|
0:0 |
Абдыш-Ата - Дордой
|
1:0 |
ОшМУ-Алдиер - Мурас Юнайтед
|
0:0 |
Илбирс - Нефтчи
|
1:0 |
Кыргыз Алтын - Талант
|
1:0 |
КПЛ, 27-й тур: