Год | Лига | Место | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1946 | 3 группа, Среднеазиатская зона | 5 из 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-20 | 4 |
1947 | 2 группа, Среднеазиатская зона | - | - | - | - | - | - | - |
- | "Динамо" | 5 из 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34-21 | 20 |
команда г. Фрунзе | 8 из 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10-32 | 9 | |
1948 | 2 группа, Среднеазиатская зона | 4 из 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-21 | 11 |
1949 | 2 группа, Центральная зона | 14 из 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 19-85 | 9 |
1950 | Класс Б | 11 из 14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31-50 | 20 |
1951 | Класс Б | 16 из 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 36-67 | 21 |
1952 | Не участвовали | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | Класс Б, 2 зона | 8 из 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16-53 | 6 |
1954 | Класс Б, 2 зона | 11 из 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20-39 | 13 |
1955 | Не участвовали | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | Класс Б, 2 зона | 16 из 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-75 | 20 |
1957 | Класс Б, 2 зона | 14 из 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34-76 | 17 |
1958 | Класс Б, 2 зона | 11 из 16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39-52 | 26 |
1959 | Класс Б, 2 зона | 8 из 14 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-36 | 26 |
1960 | Класс Б, 2 зона | 5 из 16 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39-37 | 33 |
1961 | Класс Б, 2 зона | 8 из 16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-43 | 32 |
1962 | Класс Б, 2 зона | 2 из 15 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45-32 | 33 |
1963 | Класс А, 2 группа | 15 из 18 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28-40 | 28 |
1964 | Класс А, 2 группа | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 подгруппа | 13 из 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26-46 | 19 |
- | За 17-27 места | 27 из 27 | 38 | 6 | 12 | 20 | 32-66 | 24 |
1965 | Класс А, 2 группа | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 подгруппа | 11 из 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 25-30 | 28 |
- | За 17-32 места | 17 из 32 | 46 | 19 | 13 | 14 | 49-39 | 51 |
1966 | Класс А, 2 группа, 3 подгруппа | 4 из 18 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-32 | 38 |
1967 | Класс А, 2 группа, 3 подгруппа | 3 из 19 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52-26 | 46 |
1968 | Класс А, 2 группа, 4 подгруппа | 16 из 21 | 40 | 10 | 15 | 15 | 22-33 | 35 |
1969 | Класс А, 2 группа, 4 подгруппа | 9 из 21 | 40 | 12 | 17 | 11 | 25-25 | 41 |
1970 | 1 лига | 20 из 22 | 42 | 10 | 12 | 20 | 34-45 | 32 |
1971 | 1 лига | 16 из 22 | 42 | 13 | 12 | 17 | 45-52 | 38 |
1972 | 1 лига | 11 из 20 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42-44 | 34 |
1973 | 1 лига | 20 из 20 | 32 | 6 | 1) | 14 | 29-54 | 14 |
1974 | 2 лига, 1 зона | 1 из 16 | 30 | 16 | 10 | 4 | 46-18 | 42 |
- | 1/2 финала (Фрунзе) | 1 из 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | 9 |
- | Финал (Сочи) | 1 из 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3-1 | 7 |
1975 | 1 лига | 20 из 20 | 38 | 4 | 5 | 29 | 28-88 | 13 |
1976 | 2 лига, 2 зона | 4 из 21 | 40 | 18 | 14 | 8 | 61-31 | 50 |
1977 | 2 лига, 5 зона | 2 из 21 | 40 | 24 | 6 | 10 | 67-32 | 54 |
1978 | 2 лига, 5 зона | 1 из 23 | 44 | 29 | 9 | 6 | 66-22 | 67 |
1979 | 1 лига | 24 из 24 | 46 | 10 | 9 | 27 | 37-73 | 29 |
1980 | 2 лига, 7 зона | 2 из 20 | 38 | 26 | 7 | 5 | 81-20 | 59 |
1981 | 2 лига, 8 зона | 4 из 19 | 36 | 20 | 9 | 7 | 69-27 | 49 |
1982 | 2 лига, 8 зона | 6 из 19 | 36 | 16 | 10 | 10 | 48-31 | 42 |
1983 | 2 лига, 7 зона | 2 из 21 | 40 | 28 | 4 | 8 | 98-41 | 60 |
1984 | 2 лига, 7 зона | 13 из 20 | 38 | 15 | 3 | 20 | 53-52 | 33 |
1985 | 2 лига, 7 зона | 16 из 17 | 32 | 7 | 10 | 15 | 32-40 | 24 |
1986 | 2 лига, 7 зона | 15 из 19 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42-55 | 28 |
1987 | 2 лига, 7 зона | 3 из 19 | 36 | 19 | 7 | 10 | 48-27 | 45 |
1988 | 2 лига, 8 зона | 2 из 17 | 32 | 19 | 4 | 9 | 64-32 | 42 |
1989 | 2 лига, 8 зона | 2 из 18 | 34 | 23 | 6 | 5 | 87-26 | 52 |
1990 | 2 лига, Восточная зона | 9 из 22 | 42 | 18 | 6 | 18 | 58-57 | 42 |
1991 | 2 лига, Восточная зона | 3 из 22 | 42 | 21 | 12 | 9 | 60-31 | 54 |
Cпорт в кр (1902 - 2011)
Футбол / Наш футбол 1921-91 / "Алга" (Фрунзе) в чемпионатах СССР
09:07 | 23 мая 2011
0
0
7 092
0