Год | Лига | Место | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1965 | Класс Б, зона РСФСР | 17 из 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28-56 | 29 |
1966 | Класс Б, Среднеазиатская зона | 11 из 19 | 36 | 13 | 11 | 12 | 38-37 | 37 |
1967 | Класс Б, Среднеазиатская зона | 11 из 20 | 42 | 16 | 10 | 16 | 37-43 | 42 |
1968 | Класс Б, Узбекская зона | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | Класс Б, Узбекская зона | 4 | - | - | - | - | - | - |
1970 | Класс Б, Узбекская зона | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | 2 лига, 5 зона | 18 из 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 24-52 | 18 |
1972 | Снят после 1-го круга | - | - | - | - | - | - | - |
1973-1980 | Не участвовал | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | 2 лига, 6 зона | 10 из 21 | 40 | 16 | 11 | 13 | 52-51 | 43 |
1982 | 2 лига, 7 зона | 16 из 19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 41-70 | 37 |
1983 | 2 лига, 7 зона | 19 из 21 | 40 | 10 | 6 | 24 | 43-76 | 26 |
1984 | 2 лига, 7 зона | 18 из 20 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42-66 | 28 |
1985 | 2 лига, 7 зона | 13 из 17 | 32 | 10 | 6 | 16 | 45-46 | 26 |
1986 | 2 лига, 7 зона | 13 из 19 | 36 | 12 | 7 | 17 | 43-53 | 31 |
1987 | 2 лига, 7 зона | 17 из 19 | 36 | 11 | 4 | 21 | 33-56 | 26 |
1988 | 2 лига, 8 зона | 11 из 17 | 32 | 14 | 1 | 17 | 38-49 | 29 |
1989 | 2 лига, 8 зона | 13 из 18 | 34 | 12 | 3 | 19 | 42-64 | 27 |
1990 | 2 лига, 9 зона | 9 из 20 | 38 | 17 | 6 | 15 | 56-46 | 40 |
1991 | 2 лига, 8 зона | 7 из 19 | 36 | 19 | 4 | 13 | 51-51 | 42 |
Cпорт в кр (1902 - 2011)
Футбол / Наш футбол 1921-91 / "Алай" (Ош) в чемпионатах СССР
09:02 | 23 мая 2011
1
1
5 368
0