год | чемпионат | кубок |
1934 | "Фрунзе ХI" | "Фрунзе ХI" |
1935 | "Динамо" (Фрунзе) | "Динамо" (Фрунзе) |
1936 | "Буревестник" (Фрунзе) | "Буревестник" (Фрунзе) |
1937 | "Динамо" (Фрунзе) | "Динамо" (Фрунзе) |
1938 | "Динамо" (Фрунзе) | "Динамо" (Фрунзе) |
1939 | "Динамо" (Фрунзе) | "Динамо" (Фрунзе) |
1940 | "Спартак" (Фрунзе) | "Спартак" (Фрунзе) |
1941-1944 | Не проводился | Не проводился |
1945 | "Динамо" (Фрунзе) | "Динамо" (Фрунзе) |
1946 | Не проводился | Не проводился |
1947 | Не проводился | "Буревестник" (Фрунзе) |
1948 | Не проводился | "Буревестник Кооператив Техникум" (Фрунзе) |
1949 | Не проводился | "Буревестник" (Фрунзе) |
1950 | "Спартак" (Фрунзе) | "Буревестник" (Фрунзе) |
1951 | "Фрунзе ХI" | "Динамо" (Фрунзе) |
1952 | Не проводился | Не проводился |
1953 | Ош | Не проводился |
1954 | "Фрунзе ХI" | Авиационное училище |
1955 | "Фрунзе ХI" | "Спартак" (Фрунзе) |
1956 | "Торпедо" (Фрунзе) | Сельмашзавод (Фрунзе) |
1957 | Фрунзенская область | Профсоюз Фрунзе |
1958 | Сельмашзавод (Фрунзе) | Калининский район |
1959 | Сельмашзавод (Фрунзе) | "Торпедо" (Фрунзе) |
1060 | СКИФ (Фрунзе) | Калининский район |
1961 | Майли-Суу | Калининский район |
1962 | Кызыл-Кия | "Химик" (Калининское) |
1963 | Калининский район | "Химик" (Калининское) |
1964 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Электрик" (Фрунзе |
1965 | "Алга" (Калининское) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1966 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1967 | "Алга" (Калининское) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1968 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1969 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1970 | "Электрик" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1971 | "Строитель" (Джала-Абад) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1972 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Шахтер" (Кызыл-Кия) |
1973 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1974 | "Текстильщик" (Ош) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1975 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1976 | "Строитель" (Джала-Абад) | "Текстильщик" (Фрунзе) |
1977 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1978 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1979 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1980 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Мотор" (Фрунзе) |
1981 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1982 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | Не проводился |
1983 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | Не проводился |
1984 | "Инструментальщик" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1985 | Не проводился | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1986 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Электрик" (Фрунзе) |
1987 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Электрик" (Фрунзе) |
1988 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Инструментальщик" (Фрунзе) |
1989 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1990 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
1991 | "Сельмашевец" (Фрунзе) | "Сельмашевец" (Фрунзе) |
Cпорт в кр (1902 - 2011)
Футбол / Наш футбол 1921-91 / Турниры КФК Киргизской ССР
18:00 | 23 марта 2008
0
0
5 081
1