Футбол
Вратари:
№ 34 Нарзикулов Жасур (13.04.1984, 189/81)
№ 35 Павлов Станислав (30.05.1994, 190/87)
№ 55 Сидельников Андрей (08.03.1980, 190/87).
Защитники:
№ 3 Мулдаров Алексей (24.04.1984, 190/80)
№ 5 Бадло Петр (24.05.1976, 178/75)
№ 7 Мирошниченко Дмитрий (26.02.1992, 182/78)
№ 12 Примус Роберт Альфред Джуниор (10.11.1990, 187/85, Тринидад и Тобаго)
№ 16 Арзуманян Роберт (24.07.1985, 186/80, Армения)
№ 20 Кенжисариев Эмиль (26.03.1987, 175/68)
№ 22 Шалекенов Санат (04.04.1989, 184/80)
№ 23 Логвиненко Юрий (22.07.1988, 187/77)
№ 89 Балтаев Алдан (15.01.1989, 185/78)
Полузащитники:
№ 4 Харабара Андрей (01.09.1985, 171/71)
№ 9 Землянухин Антон (11.12.1988, 175/68)
№ 10 Хайруллин Марат (26.04.1984, 177/75)
№ 11 Сыдыкбек Дидар (06.02.1993, 173/63)
№ 17 Тагыберген Асхат (09.08.1990, 179/73)
№ 39 Ковальчук Сергей (20.01.1982, 182/77, Россия)
№ 75 Бикмаев Марат (01.01.1986, 178/74, Узбекистан)
№ 80 Кападзе Тимур (05.09.1981, 185/77, Узбекистан)
Нападающие:
№ 14 Гридин Сергей (20.05.1987, 194/92)
№ 19 Лисенков Сергей (17.06.1991, 195/84)
№ 50 Гейнрих Александр (06.10.1984, 182/71, Узбекистан)
Кенжисариев и Землянухин попали в заявку «Актобе»
07:01 | 13 марта 2013
Вратари:
№ 34 Нарзикулов Жасур (13.04.1984, 189/81)
№ 35 Павлов Станислав (30.05.1994, 190/87)
№ 55 Сидельников Андрей (08.03.1980, 190/87).
Защитники:
№ 3 Мулдаров Алексей (24.04.1984, 190/80)
№ 5 Бадло Петр (24.05.1976, 178/75)
№ 7 Мирошниченко Дмитрий (26.02.1992, 182/78)
№ 12 Примус Роберт Альфред Джуниор (10.11.1990, 187/85, Тринидад и Тобаго)
№ 16 Арзуманян Роберт (24.07.1985, 186/80, Армения)
№ 20 Кенжисариев Эмиль (26.03.1987, 175/68)
№ 22 Шалекенов Санат (04.04.1989, 184/80)
№ 23 Логвиненко Юрий (22.07.1988, 187/77)
№ 89 Балтаев Алдан (15.01.1989, 185/78)
Полузащитники:
№ 4 Харабара Андрей (01.09.1985, 171/71)
№ 9 Землянухин Антон (11.12.1988, 175/68)
№ 10 Хайруллин Марат (26.04.1984, 177/75)
№ 11 Сыдыкбек Дидар (06.02.1993, 173/63)
№ 17 Тагыберген Асхат (09.08.1990, 179/73)
№ 39 Ковальчук Сергей (20.01.1982, 182/77, Россия)
№ 75 Бикмаев Марат (01.01.1986, 178/74, Узбекистан)
№ 80 Кападзе Тимур (05.09.1981, 185/77, Узбекистан)
Нападающие:
№ 14 Гридин Сергей (20.05.1987, 194/92)
№ 19 Лисенков Сергей (17.06.1991, 195/84)
№ 50 Гейнрих Александр (06.10.1984, 182/71, Узбекистан)
0
0
2 181
0