Итоговая таблица:
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | ЦАГ-ДИНАМО-МВД Бишк. | 22 | 17 | 3 | 2 | 60-12 | 54 |
| 2 | СКА-ПВО Бишкек | 22 | 14 | 6 | 2 | 60-14 | 48 |
| 3 | ЖАШТЫК-АК-АЛТЫН К-С | 22 | 15 | 2 | 5 | 48-18 | 47 |
| 4 | ПОЛЕТ Бишкек | 22 | 14 | 5 | 3 | 50-18 | 47 |
| 5 | ДОРДОЙ Нарын | 22 | 11 | 0 | 11 | 37-40 | 33 |
| 6 | СК НГ Бишкек | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-28 | 31 |
| 7 | КВТ ДИНАМО Кара-Балта | 22 | 9 | 3 | 10 | 31-42 | 30 |
| 8 | ДИНАМО-АЛАЙ Ош | 22 | 8 | 6 | 8 | 40-48 | 30 |
| 9 | СЕМЕТЕЙ Кызыл-Кия | 22 | 9 | 2 | 11 | 34-29 | 29 |
| 10 | ЭНЕРГЕТИК Кара-Куль | 22 | 3 | 1 | 18 | 12-61 | 10 |
| 11 | ДИНАМО Ала-Бука | 22 | 2 | 3 | 17 | 15-58 | 9 |
| 12 | ДИНАМО Джалал-Абад | 22 | 2 | 1 | 17 | 9-62 | 9 |
Бомбардиры:
Исмаил Маликов (Жаштык-Ак-Алтын) - 16
Нурлан Ражабалиев (Динамо-Алай) - 15
Сергей Иванов (ЦАГ-Динамо-МВД) - 11
Лучший игрок 1999 года:
Игорь КУДРЕНКО (ЦАГ-Динамо)






