1992
Нет данных1993
Зона А (север)1. "Жаштык" (Ыссык-Ата)
2. "Терекс" (Бишкек)
3. "Ала-Тоо" (Нарын)
4. "Адилет" (Талас)…
Зона В (юг)
1. "Ак-Алтын" (Кара-Суу)
2. "Динамо" (Ош)
3. "Ешлик" (Сузак)
4. "Нефтчи" (Кочкор-Ата)…
1994
1. "Иссык-Куль" (Каракол)2. "Шумкар"-СКИФ (Бишкек)
3. "Хан-Тенгри" (Кант)
4. "Шахтер" (Таш-Кумыр)
5. "Максат" (Беловодское)
6. "Учкун" (Кара-Суу)…
1995
Зона А (север)1. СКА-"Достук" (Сокулук)
2. "Иссык-Куль" (Каракол)
3. "Максат" (Беловодское)…
1996
Нет данных1997
Зона А (север)№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Динамо (Сокулук) | 26 | 21 | 3 | 2 | 78-17 | 66 |
2 | Свердловский РОВД (Бишкек) | 26 | 21 | 2 | 3 | 75-6 | 65 |
3 | Динамо (Кант) | 26 | 18 | 5 | 3 | 58-14 | 59 |
4 | Динамо-Азия-Караван (Бишкек) | 26 | 16 | 5 | 5 | 50-17 | 53 |
5 | Динамо (Аламедин) | 26 | 16 | 5 | 5 | 69-26 | 53 |
6 | Энергетик (Бишкек) | 26 | 13 | 2 | 11 | 58-53 | 41 |
7 | Динамо-Чуй (Токмок) | 26 | 12 | 1 | 13 | 43-50 | 37 |
8 | Дордой (Нарын) | 26 | 11 | 1 | 14 | 43-47 | 34 |
9 | Энесай (Маевка) | 26 | 9 | 7 | 10 | 46-43 | 34 |
10 | Каинды-Динамо | 26 | 9 | 3 | 14 | 52-77 | 30 |
11 | Манас (Бишкек) | 26 | 4 | 2 | 20 | 25-78 | 14 |
12 | Максат (Ак-Суу) | 26 | 4 | 2 | 20 | 19-65 | 14 |
13 | Шабдан-Ата-Динамо (Кемин) | 26 | 4 | 1 | 21 | 30-102 | 13 |
14 | Ашар-Ареопаг (Бишкек) | 26 | 2 | 1 | 23 | 26-80 | 7 |
1998
Участвовало 12 команд. 8 вышли в финальный раунд.Победители:
1. "КВТ-Динамо" (Кара-Балта)
2. "Энергетик" (Кара-Куль)
3. "Жаштык-Ак-Алтын" (Кара-Суу)
4. "Манас" (Талас)…
1999
Нет данных2000
Нет данных2001
Зона А (север)1. РУОР Гвардия (Бишкек)
2. "Абдыш-Ата" (Кант)
3. "Боо Терк" (Талас)
4. "Динамо" (Ат-Баши)…
Зона В (юг)
1. "Дружба" (Араван)
2. ФК "Кызыл-Кия"
3. "Кара-Шоро" (Узген)…
2002
Нет данных2003
Зона А (север)1. "Абдыш-Ата" (Кант)
2. "Азамат" (Стретенка)
3. "Луч-Алтын-Талаа" (Аламудун)…
2004
Зона А (север)
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Наше Пиво | 28 | 26 | 1 | 1 | 96-12 | 79 |
2 | Динамо-УВД-Чуй | 28 | 20 | 1 | 7 | 87-36 | 61 |
3 | РИК-Каинда | 28 | 18 | 3 | 7 | 84-43 | 57 |
4 | Бурана | 28 | 16 | 2 | 10 | 77-51 | 50 |
5 | Максат | 28 | 15 | 3 | 10 | 60-51 | 48 |
6 | Шопоков | 28 | 13 | 3 | 20 | 48-60 | 42 |
7 | Эгриси | 28 | 14 | 2 | 12 | 46-44 | 44 |
8 | Бишкек-90 | 28 | 13 | 1 | 14 | 53-61 | 40 |
9 | Бишкек-88 | 28 | 11 | 5 | 12 | 59-42 | 38 |
10 | Ысык-Ата | 28 | 10 | 4 | 14 | 50-71 | 34 |
11 | СКХ Рассвет | 28 | 11 | 1 | 16 | 33-36 | 34 |
12 | Жаштык-Абдыш-Ата | 28 | 8 | 4 | 16 | 38-56 | 28 |
13 | Аламудун | 28 | 9 | 1 | 18 | 46-66 | 28 |
14 | Бишкек-89 | 28 | 7 | 3 | 17 | 34-92 | 24 |
15 | Байзак-Баатыр | 28 | 0 | 2 | 26 | 9-67 | 2 |
Бомбардиры:
Жуманбаев (РИК) - 24 мяча
Нурахунов (Ысык-Ата) - 22
Сагыналиев (Максат) – 20