«Актобе» стал самым посещаемым клубом первого этапа чемпионата Казахстана по футболу. В домашних матчах первенствовал алматинский «Кайрат».
Как сообщает sports.kz, всего 132 матча первого этапа чемпионата посетили 542 850 зрителей (в прошлом году 556 600 зрителей), что в среднем составляет 4 113 зрителей (в прошлом году 4 217 зрителей).
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Актобе» - 128 500 зрителей (в среднем 5 841 зритель);
2. «Кайрат» - 120 150 (5 461);
3. «Ордабасы» - 95 000 (4 318);
4. «Астана» - 93 100 (4 232);
5. «Атырау» - 92 400 (4 200);
6. «Тобол» - 90 500 (4 114);
7. «Кайсар» - 90 400 (4 109);
8. «Шахтёр» - 86 500 (3 932);
9. «Тараз» - 75 350 (3 425);
10. «Жетысу» - 73 000 (3 318);
11. «Спартак» - 72 800 (3 309);
12. «Иртыш» - 68 000 (3 091);
Посещаемость домашних матчей:
1. «Кайрат» - 83 300 зрителей (в среднем 7 573 зрителей);
2. «Актобе» - 75 500 (6 864);
3. «Кайсар» - 47 800 (4 345);
4. «Шахтер» - 45 000 (4 091);
5. «Ордабасы» - 42 500 (3 864);
6. «Атырау» - 38 800 (3 527);
7. «Астана» - 37 800 (3 436);
8. «Тобол» - 37 700 (3 427);
9. «Иртыш» - 34 400 (3 127);
10. «Спартак» - 33 700 (3 064);
11. «Тараз» - 33 350 (3 032);
12. «Жетысу» - 33 000 (3 000).
sports.kz