На данный момент в рейтинге 454 клуба Европы. В рейтинг попадают лишь те клубы, которые за последние пять лет участвовали в еврокубках. По сравнению с прошлым рейтингом, список клубов покинул кокшетауский «Окжетпес», участвовавший в Лиге Европы в 2009 году, и добавился алматинский «Кайрат».
Несмотря, что «Актобе» еще не стартовал, западно-казахстанский клуб улучшил свои показатели на 11 мест. «Шахтер» поднялся на 16 мест, а «Астана» на 26 мест.
Рейтинг клубов на сегодняшний день (предыдущие показатели):
«Актобе» - 7,550 баллов, 185 место (8,150 баллов, 196 место);
«Шахтёр» - 5,550 баллов, 230 место (5,400 баллов, 246 место);
«Тобол» - 2,800 баллов, 333 место (3,400 баллов, 329 место);
«Иртыш» - 2,550 баллов, 347 место (2,900 баллов, 349 место);
«Ордабасы» - 2,050 баллов, 377 место (2,150 баллов, 388 место);
«Атырау» - 2,050 баллов, 377 место (2,150 баллов, 388 место);
«Астана» - 2,050 баллов, 377 место (1,900 баллов, 403 место);
«Жетысу» - 1,800 баллов, 393 место (1,900 баллов, 403 место);
«Кайрат» - 1,800 баллов, 393 место (-).
sports.kz