Другие / Зимние виды спорта
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 25 | 21 | 2 | 2 | 65:15 | 65 |
2 | Дордой | 26 | 17 | 7 | 2 | 42:17 | 58 |
3 | Мурас Юнайтед | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:33 | 51 |
4 | Алай | 26 | 13 | 8 | 5 | 36:26 | 47 |
5 | Нефтчи | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:39 | 30 |
6 | Илбирс | 25 | 8 | 1 | 16 | 28:45 | 25 |
7 | Талант | 26 | 6 | 6 | 14 | 20:41 | 24 |
8 | Ошму-Алдиер | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:41 | 22 |
9 | Кыргызалтын | 26 | 4 | 8 | 14 | 19:39 | 20 |
10 | Алга | 26 | 4 | 5 | 17 | 28:48 |
17 |
Абдыш-Ата - Алга
|
3:2 |
Дордой - Илбирс
|
4:2 |
Мурас Юнайтед - Талант
|
4:1 |
Алай - Нефтчи
|
2:1 |
Кыргыз Алтын - ОшМУ-Алдиер
|
0:0 |
Абдыш-Ата - Дордой
|
1:0 |
ОшМУ-Алдиер - Мурас Юнайтед
|
0:0 |
Илбирс - Нефтчи
|
1:0 |
Кыргыз Алтын - Талант
|
1:0 |
Алга - Алай
|
1:2 |
Алга - Дордой
|
0:1 |
Илбирс - Мурас Юнайтед
|
3:4 |
Талант - Алай
|
0:1 |
Нефтчи - Кыргыз Алтын
|
2:2 |
Илбирс - Алга
|
1:0 |
КПЛ-2024, 26-й тур: