Другие / Теннис
Также сообщается, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко переместилась на второе место в рейтинге WTA, потеснив россиянку Марию Шарапову. На прошлой неделе Азаренко дошла до финала турнира в Карлсбаде, набрав 320 рейтинговых очков. В решающем поединке белоруска уступила австралийке Саманте Стосур, которая в свою очередь поднялась с 13-го места на 11-ое.
Рейтинг WTA. Версия от 5 августа:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 11245 очков
2 (3). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 8805
3 (2). Мария Шарапова (Россия) — 8765,
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) — 6165
5 (5). Ли На (Китай) — 5555
6 (6). Сара Эррани (Италия) — 5100
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4385
8 (8). Марион Бартоли (Франция) — 4365
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3920
10 (10). Каролина Возняцки (Дания) — 3660,...
16 (12). Мария Кириленко (Россия) — 2801,...
21 (20). Надежда Петрова (Россия) — 2212,
22 (22). Елена Веснина (Россия) — 1889,...
24 (27). Екатерина Макарова (Россия) — 1871,...
28 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1658,...
31 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596,...
86 (88). Ольга Пучкова (Россия) — 756.
Ксения Палкина: на три позиции вверх
06:34 | 05 августа 2013
Рейтинг WTA. Версия от 5 августа:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 11245 очков
2 (3). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 8805
3 (2). Мария Шарапова (Россия) — 8765,
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) — 6165
5 (5). Ли На (Китай) — 5555
6 (6). Сара Эррани (Италия) — 5100
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4385
8 (8). Марион Бартоли (Франция) — 4365
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3920
10 (10). Каролина Возняцки (Дания) — 3660,...
16 (12). Мария Кириленко (Россия) — 2801,...
21 (20). Надежда Петрова (Россия) — 2212,
22 (22). Елена Веснина (Россия) — 1889,...
24 (27). Екатерина Макарова (Россия) — 1871,...
28 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1658,...
31 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596,...
86 (88). Ольга Пучкова (Россия) — 756.
0
0
1 685
0