Единоборства
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 22 | 18 | 2 | 2 | 59:12 | 56 |
2 | Дордой | 21 | 14 | 6 | 1 | 33:11 | 48 |
3 | Мурас Юнайтед | 20 | 12 | 3 | 5 | 33:25 | 39 |
4 | Алай | 20 | 9 | 7 | 4 | 29:22 | 34 |
5 | Нефтчи | 21 | 8 | 4 | 9 | 31:32 | 28 |
6 | Талант | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:34 | 20 |
7 | Илбирс | 18 | 5 | 1 | 12 | 20:35 | 16 |
8 | Алга | 20 | 4 | 3 | 13 | 24:40 | 15 |
9 | Ошму-Алдиер | 21 | 4 | 3 | 14 | 22:40 | 15 |
10 | Кыргызалтын | 21 | 3 | 6 | 12 | 16:34 |
15 |
Илбирс - Мурас Юнайтед
|
3:4 |
Талант - Алай
|
0:1 |
Нефтчи - Кыргыз Алтын
|
2:2 |
Илбирс - Алга
|
1:0 |
Мурас Юнайтед - Кыргыз Алтын
|
2:0 |
Алай - Дордой
|
0:1 |
Талант - ОшМУ-Алдиер
|
0:1 |
Нефтчи - Абдыш-Ата
|
1:2 |
Дордой - Мурас Юнайтед
|
3:3 |
Алга - Талант
|
0:0 |
Кыргыз Алтын - Илбирс
|
0:1 |
ОшМУ-Алдиер - Нефтчи
|
0:0 |
Нефтчи - Алга
|
2:4 |
ОшМУ-Алдиер - Абдыш-Ата
|
0:2 |
Дордой - Кыргыз Алтын
|
0:0 |
КПЛ-2024, 22-й тур: