Единоборства
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 24 | 20 | 2 | 2 | 62:13 | 62 |
2 | Дордой | 25 | 16 | 7 | 2 | 38:15 | 55 |
3 | Мурас Юнайтед | 25 | 14 | 6 | 5 | 43:32 | 48 |
4 | Алай | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:25 | 44 |
5 | Нефтчи | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:37 | 30 |
6 | Илбирс | 23 | 8 | 1 | 14 | 26:40 | 25 |
7 | Ошму-Алдиер | 25 | 5 | 6 | 14 | 24:41 | 21 |
8 | Талант | 24 | 5 | 6 | 13 | 18:37 | 21 |
9 | Кыргызалтын | 25 | 4 | 7 | 14 | 19:39 | 19 |
10 | Алга | 25 | 4 | 5 | 16 | 26:45 |
17 |
Абдыш-Ата - Дордой
|
1:0 |
ОшМУ-Алдиер - Мурас Юнайтед
|
0:0 |
Илбирс - Нефтчи
|
1:0 |
Кыргыз Алтын - Талант
|
1:0 |
Алга - Алай
|
1:2 |
Алга - Дордой
|
0:1 |
Илбирс - Мурас Юнайтед
|
3:4 |
Талант - Алай
|
0:1 |
Нефтчи - Кыргыз Алтын
|
2:2 |
Илбирс - Алга
|
1:0 |
Мурас Юнайтед - Кыргыз Алтын
|
2:0 |
Алай - Дордой
|
0:1 |
Талант - ОшМУ-Алдиер
|
0:1 |
Нефтчи - Абдыш-Ата
|
1:2 |
Дордой - Мурас Юнайтед
|
3:3 |
КПЛ-2024, 25-й тур: