
Как сообщили в Ассоциации, матчи турнира пройдут с 13 по 17 сентября в ФОК «Газпром» (Чолпон-Ата).
Расписание игр и другие подробности будут сообщены дополнительно.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Абдыш-Ата | 20 | 14 | 2 | 4 | 39-19 | 44 |
2 | Мурас Юнайтед | 18 | 13 | 2 | 3 | 38-16 | 41 |
3 | Барс | 19 | 12 | 4 | 3 | 31-15 | 40 |
4 | Алай | 19 | 12 | 2 | 5 | 32-18 | 38 |
5 | Дордой | 18 | 10 | 5 | 3 | 26-21 | 35 |
6 | Ошму | 19 | 10 | 3 | 6 | 31-22 | 33 |
7 | Озгон | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-20 | 28 |
8 | Талант | 19 | 8 | 2 | 9 | 25-27 | 26 |
9 | Нефтчи | 20 | 5 | 4 | 11 | 29-32 | 19 |
10 | Алга | 19 | 5 | 3 | 11 | 22-29 | 18 |
11 | Кыргызалтын | 19 | 5 | 2 | 12 | 17-38 | 17 |
12 | Азиягол | 19 | 4 | 2 | 13 | 18-38 | 14 |
13 | Илбирс | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-38 | 13 |
14 | Бишкек Сити | 19 | 3 | 3 | 13 | 18-34 | 12 |
ОшМУ - Азиягол
|
1:0 |
Алай - Абдыш-Ата
|
4:0 |
Кыргыз Алтын - Дордой
|
0:1 |
Нефтчи - Абдыш-Ата
|
0:1 |
Барс - Дордой
|
5:1 |
Нефтчи - Кыргыз Алтын
|
3:1 |
Абдыш-Ата - Азиягол
|
3:1 |
Озгон - ОшМУ-Алдиер
|
0:1 |
Мурас Юнайтед - Илбирс
|
4:1 |
Илбирс - Дордой
|
2:0 |
Мурас Юнайтед - Алай
|
2:1 |
Озгон - Алга
|
1:0 |
Бишкек Сити - Абдыш-Ата
|
2:3 |
Кыргызалтын - ОшМу
|
2:4 |
Азиягол - Талант
|
3:4 |
КПЛ-2025, 20-й тур: