9 июня в столице Кыргызстана впервые состоялся ночной полумарафон PAPA JOHN'S NIGHT. Об этом сообщают организаторы - Nomad sport.
В соревнованиях приняло участие огромное число любителей бега различного возраста. Ночной полумарафон – это популярный формат беговых соревнований во всем мире. В Бишкеке он состоялся впервые и представлял уникальную возможность соединить спорт и развлечения, возможность насладится бегом в прохладе ночного города в летний период. Главная задача - это объединение сообщества в Бишкеке через необычный формат спортивного мероприятия.
Представляем победителей на различных дистанциях и различного возраста:
1. Махабат Садкеева 5 км F 16-29 0:22:33,
2. Жанитта Омурбекова 5 км F 16-29 0:22:33,
3. Алина Красножонова 5 км F 16-29 0:22:43,
1. Кристина Скатова 5 км F 30-39 0:26:22,
2. Мацумото Кана 5 км F 30-39 0:26:42,
3. Эльнура Алишерова 5 км F 30-39 0:26:45.
1. Данахан Кенжекозуева 5 км F 40-49 0:24:06,
2. Татьяна Смирнова 5 км F 40-49 0:28:35,
3. Саадат Сыдыкова 5 км F 40-49 0:30:31.
1. Гульмира Молдалиева 5 км F 50+ 0:25:55
2. Ирина Пшеничникова 5 км F 50+ 0:26:58
3. Елена Казакова 5 км F 50+ 0:36:39
1. Анатолий Федоренко 5 км М 16-29 0:17:20,
2. Антон Егоров 5 км М 16-29 0:18:31,
3. Бахтияр Ганыев 5 км М 16-29 0:20:13.
1. Руслан Минадиров 5 км М 30-39 0:17:33,
2. Айбек Надырбеков 5 км М 30-39 0:19:05,
3. Таалай Тырготов 5 км М 30-39 0:19:43.
1. Александр Клещуков 5 км М 40-49 0:26:20,
2. Таалайбек Акматбаев 5 км М 40-49 0:29:00,
3. Азат Базаркулов 5 км М 40-49 0:31:31.
1. Алина Меремьянина 10 км F 16-29 0:47:14,
2. Елена Бондарец 10 км F 16-29 0:47:48,
3. Салтанат Исаева 10 км F 16-29 0:52:12.
1. Елена Плотникова 10 км F 30-39 0:47:45,
2. Каныкей Боталиева 10 км F 30-39 0:52:21,
3. Анна Семенова 10 км F 30-39 0:52:40.
1. Жанара Койчуманова 10 км F 40-49 0:51:14,
2. Юлия Кузьменко 10 км F 40-49 0:58:51,
3. Гулмира Назаралиева 10 км F 40-49 1:03:27.
1. Рахат Ибраева 10 км F 50+ 1:19:28.
1. Мырза Доолоткан у 10 км M 16-29 0:38:11,
2. Улан Исмаилов 10 км M 16-29 0:40:57,
3. Тилек Талайбеков 10 км M 16-29 0:41:38.
1. Алымбек Керимбеков 10 км M 30-39 0:38:44,
2. Ильяс Мамадияров 10 км M 30-39 0:42:39,
3. Дмитрий Петровский 10 км M 30-39 0:42:51.
1. Дмитрий Плаксин 10 км M 40-49 0:43:32,
2. Мирлан Момоев 10 км M 40-49 0:44:14,
3. Досан Бисенов 10 км M 40-49 0:46:05.
1. Абдылда Калдыбаев 10 км M 50+ 0:42:26,
2. Талантбек Стамалиев 10 км M 50+ 0:45:21,
3. Алмазбек Жамбоев 10 км M 50+ 0:49:18.
1. Мария Коробицкая 21 км F 16-29 1:19:38,
2. Алена Пучкина 21 км F 16-29 1:47:10,
3. Сайкал Бейшенбаева 21 км F 16-29 2:02:59.
1. Юлия Фернас 21 км F 30-39 1:36:01,
2. Анна Оглоблина 21 км F 30-39 1:41:41,
3. Алтынай Камчыбекова 21 км F 30-39 1:46:25.
1. Маргарита Трифонова 21 км F 40-49 1:48:11,
2. Анара Баялиева 21 км F 40-49 2:00:48.
1. Толгонай Шааева 21 км F 50+ 1:47:57,
1. Илья Тяпкин 21 км M 16-29 1:11:12,
2. Аман Момуналиев 21 км M 16-29 1:11:49,
3. Кайнар Камалов 21 км M 16-29 1:27:43.
1. Такахаси Кэнто 21 км M 30-39 1:13:43,
2. Мирбек Токтогараев 21 км M 30-39 1:33:23,
3. Эмильбек Акматалиев 21 км M 30-39 1:40:48.
1. Оболбек Осмонбеков 21 км M 40-49 1:31:34,
2. Эдильбек Тайлаков 21 км M 40-49 1:32:51,
3. Талгат Кашкаралиев 21 км M 40-49 1:36:31.
1. Олег Трифонов 21 км M 50+ 1:28:14,
2. Бакыт Кадыршаев 21 км M 50+ 1:35:39,
3. Анаркул Баитов 21 км M 50+ 1:41:58.
В командной эстафете места распределились следующим образом:
1. OPTIMA BANK 20 км EKIDEN 1:24:59
2. RSK BANK 20 км EKIDEN 1:31:27
3. BAKAI BANK 20 км EKIDEN 1:39:04.
Ксения Толканева
Фото со странички Олеси Пакселевой в соцсетях