 17 и 20 января в рамках Суперлиги - чемпионата Кыргызстана по футзалу - прошли три поединка, точнее, один - так как «РСК-Налоговику» было засчитано техническое поражение в матче с «Ленин району» - 0:3.
17 и 20 января в рамках Суперлиги - чемпионата Кыргызстана по футзалу - прошли три поединка, точнее, один - так как «РСК-Налоговику» было засчитано техническое поражение в матче с «Ленин району» - 0:3. | № | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
| 1 | Булат | 12 | 9 | 2 | 1 | 62-21 | 29 | 
| 2 | Дордой | 12 | 8 | 3 | 1 | 72-45 | 27 | 
| 3 | Жетиген | 12 | 7 | 2 | 3 | 64-35 | 23 | 
| 4 | Dordoi Security | 11 | 5 | 1 | 5 | 54-50 | 15 | 
| 5 | Беловодск | 11 | 5 | 0 | 6 | 45-44 | 15 | 
| 6 | РСК-Налоговик | 11 | 2 | 0 | 9 | 38-85 | 6 | 
| 7 | Ленин району | 11 | 2 | 0 | 9 | 36-74 | 6 | 






 
						
 
						