18 мая в Чуйской области Кыргызстана прошли ежегодные соревнования по маунтинбайку «Король Ала-Арчи».
Как сообщают организаторы соревнований - Фонд развития велоспорта, их участники боролись за победу в дисциплине «кросс-кантри» в нескольких возрастных группах: среди девушек, «ПВД», «ПРО», «40+». Протяженность маршрута составила 31 километр (от села Кунтуу до природного парка «Ала-Арча»), дистанция была проложена по асфальту и грунтовым дорогам.
В категории «ПРО» первенствовал Валерий Копытин, преодолевший дистанцию за 1:39:20. На втором месте Леонид Милюков (1:44:40), на третьем - Олег Собко (1:46:58). Интересно, что лучшее время в этой категории показал Жаныбек Саткыналиев (1:39:08), выступавший вне зачета.
В категории «ПВД» победил Мамыркан Урманбетов (2:05:36), вторым финишировал Алексей Болбочан (2:06:47), третьим - Ильяс Чокоев (2:10:32).
В категории «40+» тройку лидеров составили Вячеслав Васильев (2:11:31), Александр Макарчук (2:35:19) и Александр Кулаков (2:35:46). В соревнованиях девушек трое из семи участниц сошли с дистанции, а победила здесь Галина Каширина (2:59:15), опередившая Кристину Акуленко (3:22:41) и Олесю Пакселеву (3:42:42).
Результаты:
Категория ПРО:
0.Саткыналиев Жаныбек, №1 (вне зачета) - 1:39:08
1. Копытин Валера, №2 - 1:39:20
2. Милюков Леонид, №3 - 1:44:40
3. Собко Олег №4 - 1:46:58
4. Кашапов Рамиль №7 - 1:47:06
5. Черкасов Максим №36 - 1:54:10
6. Михайлов Алексей №107 - 1:57:31
7. Поскребышев Александр №22 - 2:06:06
8. Богданов Ильдар №11 - 2:11:07
9. Эберт Штефан №30 - 2:13:10
Категория ПВД:
1. Урманбетов Мамыркан №151 - 2:05:36
2. Болбочан Алексей №103 - 2:06:47
3. Чокоев Ильяс №152 - 2:10:32
4. Кизенков Дмитрий №141 - 2:11:35
5. Кривко Станислав №156 - 2:13:34
6. Шадыканов Кайрат №155 - 2:15:06
7. Абдыкеримов Ырыскелди №119 - 2:26:02
8. Ли Алексей №126 - 2:26:17
9. Довгань Григорий №140 - 2:31:00
10. Реуш Дмитрий №122 - 2:31:57
11. Тологонов Бахтияр №161 - 2:34:08
12. Бекжанов Улан №127 - 2:35:55
13. Муллабаев Ильшат №124 - 2:36:28
14. Щудро Александр №170 - 2:39:22
15. Маковецкий Игорь №160 - 2:45:43
16. Горкунов Владимир №121 - 2:47:27
17. Горбачев Вячеслав №174 - 2:49:05
18. Никитин Никита №123 - 2:53:11
19. Шульгов Алексей №175 - 2:54:42
20. Крюков Егор №172 - 2:56:31
21. Корнеев Николай №149 - 2:57:29
22. Тимофеев Евгений №159 - 2:59:29
23. Амиров Алибек №158 - 3:24:17
24. Мамакеев Женишбек №168 - 3:35:41
25. Домбровский Владислав №173 - 3:38:05
26. Зябин Сергей №150 - 3:38:51
27. Колобов Владимир №165 - 3:47:12
28. Сторожев Артур №171 - 3:49:46
29. Шутов Николай №153 - 4:17:38
30. Исламов Ильяр №177 - сошел
31. Хасанов Харрун №176 - сошел
32. Броницкий Михаил №169 - сошел
33. Жантуев Руслан №163 - сошел
34. Наместников Эльдар №162 - сошел
35. Аюпжанов Рамиль №154 - сошел
36. Дроволев Игорь №120 - сошел
Категория 40+:
1. Васильев Вячеслав №309 - 2:11:31
2. Макарчук Александр №312 - 2:35:19
3. Кулаков Александр №310 - 2:35:46
4. Капустин Алексей №305 - 2:35:53
5. Кудашкин Анатолий №311 - 2:42:45
6. Жумалиев Рыскул №300 - 2:49:00
7. Прядильщиков Егор №301 - 3:02:31
8. Гриховодов Николай №302 - 3:24:02
9. Игнатенко Игорь №306 - 3:25:46
10. Денисов Юрий №304 - 3:54:45
11. Демиденко №313 - 4:36:29
12. Чеченов Вячеслав №303 - 4:33:42
13. Петрашов Георгий №308 - 4:35:45
14. Жумадилов Алиль №307 - сошел
Девушки:
1. Каширина Галина №211 - 2:59:15
2. Акуленко Кристина №203 - 3:22:41
3. Пакселева Олеся №210 -3:42:42
4. Довгань Елена №209 - 4:26:38
5. Путилова Дарья №207 - сошла
6. Головченко Наталья №208 - сошла
7. Шкаева Ксения №212 - сошла