31 марта столичном Ботаническом саду по улице Ахунбаева прошли соревнования «Весенний кросс-2013» по маунтинбайку.
По словам организаторов велокросса (Фонд развития велоспорта), участники состязались между собой в дисциплине «кросс-кантри» в двух категориях среди мужчин: ПРО и ПВД, а также среди женщин. Соревнования собрали рекордное число участников - около пятидесяти, причем за победу боролись не только представители Кыргызстана, но также Китая, США и Германии.
Старты не были перенесены, несмотря на штормовое предупреждение, во время сбора и регистрации погода была отличная, но вот стоило только велосипедистам собраться на церемонию открытия, как задул ветер, который чуть было не снес огромный шатер и стенды, но все же обошлось.
Пока участники отправились на просмотровый круг, нам удалось поговорить с президентом Фонда развития велоспорта и организатором соревнований Канатом Келсинбековым, который, кстати, проводит их на свои деньги!
- Велоспортом я увлекся после того, как побывал в Германии, - говорит Канат, - а когда приехал в Кыргызстан узнал, что закрылась федерация, и чтобы дело не умерло, я решил продвигать велоспорт уже в нашей стране.
- Насколько нам известно, на асфальтовом покрытии соревнования проводятся впервые?
- Да, так и есть. В прошлом году мы проводили эстафету здесь же, но на пустыре, было не так зрелищно. Теперь же мы решили проехать по всему Ботаническому саду. Традиционно в мае мы проведем гонку «Король Ала-Арчи», затем будет грандиозный марафон «Чон-Курчак», - говорит Келсинбеков, - словом, планов много.
Добавим, что техническое судейство и музыкальное сопровождение было предоставлено федерацией горного велосипеда R-bikers и ее главой Ярославом Юзефовичем.
Что касается результатов соревнований, то, как сообщается, у женщин призовую тройку составили Ксения Шкаева, Кристина Акуленко и Ирина Казанцева. В категории ПВД сильнейшим стал Сергей Абрамов, а Ырыскелди Абдыкеримов и Алексей Болбочан дополнили пьедестал почета. В категории ПРО первенствовал Леонид Милюков, на втором месте финишировал Валерий Копытин, третьим пришел Штефан Эберт (Германия).
Полные результаты:
Категория Девушки:
1. Шкаева Ксения ---------- 11:13(1), 23:01(1)
2. Акуленко Кристина ----- 11: 24(3), 23:22(2)
3. Казанцева Ирина ------- 11:18(2), 23:43(3)
4. Ващенко Татьяна ------- 12:02(4), 24:57(4)
5. Суховерская Элина ----- 14:17(5), 27:17(5)
6. Поликова Ольга --------- 17:42(7), 30:18(6)
7. Кисенкова Елена -------- 18:17(8), 32:07(7)
8. Кобрицева Оля ---------- 16:33(6), сошла
9. Абдыразакова Анара --- сошла(тех поломка)
Категория ПВД: ИЗ-ЗА ПЛОТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВРЕМЯ 1 КРУГА НЕ УДАЛОСЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ
1. Абрамов Сергей ---------------19:01(1), 28:54(2), 38:34(1)
2. Абдыкеримов Ырыскелди --- 19:03(2), 28:51(1),38:46(2)
3. Болбочан Алексей ------------ 19:33(3), 29:27(3), 39:26(3)
4. Муллабаев Ильшат ----------- 19:39(4), 29:48(5), 40:07(4)
5. Михайлов Тимофей ---------- 19:43(5), 29:37(4), 40:16(5)
6. Кизенков Дмитрий ----------- 19:48(6), 30:36(7), 40:41(6)
7. Дровалев Игорь -------------- 19:50(7), 30:20(6), 40:54(7)
8. Тологонов Бахтияр ---------- 19:54(8), 30:51(8), 41:16(8)
9. Токтогалый уулу Каныбек -- 20:24(9), 31:09(10), 41:40(9)
10. Калыбек уулу Эржан ------- 20:28(11), 30:58(9), 41:49(10)
11. Никитин Никита ------------- 21:00(14), 31:35(14), 41:59(11)
12. Прядильщиков Егор -------- 21:03(15), 31:43(15), 42:16(12)
13. Кудашкинн Анатолий ------ 20:26(10), 31:28(12), 42:21(13)
14. Бекжанов Улан -------------- 20:54(12), 31:29(13), 42:34(14)
15. Реуш Дмитрий --------------- 21:05(16), 31:44(16), 43:29(15)
16. Данилович Денис ----------- 20:55(13), 32:18(11), 43:57(16)
17. Довгань Григорий ---------- 21:48(18), 33:01(17), 44:20(17)
18. Рычкин Евгений ------------- 21:23(17), 33:15(18), 44:48(18)
19. Абдура (Китай)-------------- 22:00(20), 33:59(19), 45:50(19)
20. Корниенко Александр ----- 21:55(19), 34:00(20), 45:59(20)
21. Горкунов Владимир -------- 22:58(22), 35:20(21), 47:55(21)
22. Беспалов Николай ---------- 24:25(23), 36:55(22), 49:30(22)
23. Муфтахутдинов Руслан --- 22:02(21), +1 круг
24. Леша (Китай) ---------------- снялся с гонки
Категория ПРО:
1. Милюков Леонид -------------- 08:35(1), 17:30(1), 26:41(2), 35:43(1), 45:09(1), 53:33(1)
2. Копытин Валера --------------- 08:43(3), 17;43(2), 26:40(1), 35:44(2), 45:10(2), 53:43(2)
3. Штефан Эберт(Германия)--- 09:15(4), 18:31(4), 27:40(4), 36:47(3), 45:42(3), 54:37(3)
4. Богданов Ильдар -------------- 08:36(2), 18:07(3), 27:33(3), 36:48(4), 46:39(4), 57:10(4)
5. Собко Олег --------------------- 09:24(7), 18:52(6), 28:25(5), 37:59(5), 47:37(5), 57:13(5)
6. Михайлов Алексей ------------ 09:18(5), 18:51(5), 28:34(6), 39:22(6), 48:04(6), 57:23(6)
7. Хасанов Эльдар --------------- 09:33(8), 19:37(7), 29:46(8), 39:59(7), 48:58(8), 59:35(7)
8. Поскребышев Александр ---- 09:20(6), 19:44(8), 29:45(7), 40:05(8), 48:57(7), 1:00:10(8)
9. Капустин Алексей ------------- 10:34(10), 21:26(9), 32:34(9), 43:42(9),55:00(9), 1:06:30(9)
10. Жумалиев Рыскул ------------ 10:00(9), 29:14(12), 40:15(11), 51:24(10), 1:02:52(10), +1 круг
11. Феликс Людовик(Германия)12:38(12), 25:39(10), 38:28(10), 51:39(11), 1:05:31(11), +1 круг
12. Морженсен Ли(США)-------- 12:15(11), 26:00(11), сошел
13. Кашапов Рамиль ------------- снялся с гонки(падение)