На сегодняшний день, 13 игроков сумели забить в розыгрышах национального первенства и Кубка, азиатских клубных турниров, зарубежных чемпионатах/кубках, Кубках Содружества, а также за национальную сборную Кыргызстана 100 и более мячей.
Условные обозначения:
Ч - чемпионат Кыргызстана
К - Кубок Кыргызстана
Сб - национальная Сборная Кыргызстана
АК - азиатские клубные турниры
АИ - Азиатские Игры
ЗЧ/К - зарубежные чемпионаты и Кубки (членство в клубе получают игроки, забившие в сумме 100 и более мячей, но не менее 75 из них - в командах высшей лиги КР 1992-2008 гг.)
КЧС - Кубок чемпионов Содружества
Положение на 1 декабря 2009 года
Игрок | Ч | К | Сб | АК | АИ | ЗЧ/К | КС | всего |
1. Замирбек Жумагулов** | 218 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 268 |
2. Евгений Болдыгин** | 222 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
3. Вячеслав Прянишников***
|
149 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 1 | 186 |
4. Мирлан Мирзалиев** | 147 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 186 |
5. Роман Корнилов** | 131 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 174 |
6. Азамат Ишенбаев** | 134 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 165 |
7. Сергей Куцов* | 85 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21/4 | 0 | 130 |
8. Александр Мерзликин** | 105 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
9. Валерий Березовский | 86 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2/0 | 0 | 117 |
10. Сергей Лисичкин** | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
11. Андрей Краснов*** | 77 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 |
12. Фархат Хаитбаев** | 88 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 109 |
13. Нурлан Ражабалиев** | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10/0 | 0 | 106 |
Ближайшие кандидаты в Клуб
Игрок | Ч | К | Сб | АК | АИ | ЗЧ/К | КС | всего |
14. Руслан Джамшидов | 51 | 30 | 3 | 1 | 0 | 5/3 | 0 | 93 |
15. Кабылжан Иргешев** | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16. Сергей Чикишев | 68 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 85 |
17. Марлен Касымов** | 62 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 |
18. Олег Холковский** | 70 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
19. Хуршид Лутфуллаев | 66 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
20. Баргыбай уулу Бакыт | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
21. Маратбек Маманов** | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
22. Алмаз Мирзалиев | 62 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
23. Жахонгир Кадыров* | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
24. Даврон Бабаев** | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | (15/0) | 0 | 66 |
* Игрок выступает за рубежом
** Игрок завершил карьеру
*** Игрок продолжает карьеру, но выступает не в высшей лиге
(**) "Замороженые" голы в зарубежных чемпионатах/Кубках, которые идут в зачет только если футболист провел не менее 75 мячей за клубы высшей лиги КР