К сожалению, мы не располагаем полной информацией по выступлениям наших атлетов на Азиаде-1994. Поэтому мы были бы очень благодарны всем, кто помог бы нам восполнить эти "белые пятна".
Медали, завоеванные кыргызстанцами:
Спортсмен | Вид спорта | Категория | Результаты | Место |
Раатбек Санатбаев | Борьба греко-римская | Мужчины, ? | ? | II |
Юрий Ломов | Стрельба пулевая | Мужчины, ? | ? | II |
Евгений Ваккер | Велоспорт | Мужчины, гонка | ? | II |
Максат Бобурбеков | Борьба вольная | Мужчины, ? | ? | II |
Нурдин Донбаев | Борьба вольная | Мужчины, ? | ? | III |
Митал Шарипов | Тяжелая атлетика | Мужчины, ? | ? | III |
Сборная Кыргызстана | Современное пятиборье | Мужчины, командный зачет | ? | III |
Бангкок-1998 (Таиланд)
Из трех Азиатских Игр, в которых участвовал Кыргызстан, соревнования в Таиланде стали самыми неудачными - нашим спортсменам удалось завоевать всего 6 наград. Хотя по сравнению в предыдущими Играми в Хиросиме Кыргызстан првезти в Бангкок 80 атлетов, которые были представлены в 15 видах спорта.
К сожалению, мы не располагаем полной информацией по выступлениям наших атлетов на Азиаде-1998. Поэтому мы были бы очень благодарны всем, кто помог бы нам восполнить эти "белые пятна".
Медали, завоеванные кыргызстанцами:
Спортсмен | Вид спорта | Категория | Результаты | Место |
Раатбек Санатбаев | Борьба греко-римская | Мужчины, ? | ? | II |
Юрий Ломов | Стрельба пулевая | Мужчины, ? | ? | II |
Евгений Ваккер | Велоспорт | Мужчины, гонка | ? | II |
Анна Чернцова | Легкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | ? | III |
Николай Давыдов | Легкая атлетика | Мужчины, метание молота | ? | III |
Пусан-2002 (Южная Корея)
В Азиатских играх 2002 года в Пусане (Южная Корея) приняли участие 52 кыргызских спортсмена. В общей сложности наша команда сумела завоевать 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряных и 6 бронзовых. Этот результат стал лучшим выступлением Кыргызстана на Азиадах, начиная с 1994 года.
В 2002-м кыргызская команда заняла 20 общекомандное место (из 39 участников), обойдя не только соседей по бывшему СССР (Таджикистан и Туркмению), но и ряд богатых арабских стран (ОАЭ, Кувейт, Сирию…). Причем именно в Пусане мы открыли счет своим золотым наградам на Азиадах.
Первую в истории золотую медаль Кыргызстану принесла прыгунья в высоту Татьяна Ефименко (на фото).
Любопытно, что велогонщик Евгений Ваккер уже третьи Азиатские Игры подряд завоевывал серебро.
К сожалению, мы не располагаем полной информацией по выступлениям наших атлетов на Азиаде-2002. Поэтому мы были бы очень благодарны всем, кто помог бы нам восполнить эти "белые пятна".
Медали, завоеванные кыргызстанцами:
Спортсмен | Вид спорта | Категория | Результаты | Место |
Татьяна Ефименко | Легкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | 190 см | I |
Татьяна Борисова | Легкая атлетика | Женщины, бег 1500 м | 4,12:53 | I |
Данияр Кобонов | Борьба греко-римская | Мужчины, 66 кг | Подгруппа: - Мхитар Манукян (Казахстан) 3:2, - Ненди Насири (Иран) 4:0 (туше 1.38); 1/2: - Кин Юн Мо (Северная Корея) 3:0; финал: - Ким Ин Саб (Корея) 1:3 | II |
Алексей Крупняков | Борьба вольная | Мужчины, до 96 кг | Подгруппа: - Махмуд Шарида Валид (Катар) 8:2, - Канг Донг Кук (Корея) 3:1 (6.22), - Накао Йошиниро (Япония) 8:0; 1/2: - Вонг Янин (Китай) туше 5.31; финал: - Алиреза Хидари (Иран) 0:5 | II |
Павел Уваров, Мирсаил Мирджалилов, Андрей Ханадеев | Современное пятиборье | Мужчины, командный зачет | ? | II |
Евгений Ваккер | Велоспорт | Мужчины, индивидуальная гонка на 50 километров (48,4) с раздельным стартом | 1.02.58.050 | II |
Елена Костюкова | Стендовая стрельба | Женщины, 50 м, малокалиберная винтовка в положении лежа | 595 очков | III |
Таалайбек Кадыралиев | Бокс | Мужчины, 54 кг | 1/8 - Али Абид (Пакистан) +:- (явно); 1/4 - Мешал Алфадхли (Кувейт) +:- (явно); 1/2 - Бекзод Кадыров (Узбекистан) -:+ | III |
Алексей Катулевский | Бокс | Мужчины, 81 кг | 1/4: - На Ри Суй (КНР) +:- (тех.нокаут в 3 раунде); 1/2 - Икром Бердиев (Узбекистан) -:+ | III |
Уран Калилов | Борьба греко-римская | Мужчины, 55 кг | Подгруппа: - Ассет Иманбаев (Казахстан) 3:0, - Мирата Томойя (Япония) 3:2 (7.36), Нгуен Вехаи (Вьетнам) 15:0 (1.13); 1/2 - Канг Ян Гун (Сев.Корея) 0:12 (2.41); за 3-е место Вонг Ху (Китай) 6:5 | III |
Надырбек уулу Улан | Борьба вольная | Мужчины, до 60 кг | Подгруппа: - Мохаммед Сиддик (Катар) туше 2.09, - Ри Янг Чой (Южная Корея) неявка, - Мустафа Жакар Масуд (Иран) неявка, 1/2 - Сонг Жо Мунг (Корея) 0:3; за 3-е место - Томар Шокин Дер (Индия) туше 3.48 | III |
Яна Панова | Борьба вольная | Женщины | По кругу: - Олеся Назаренко (Туркменистан) 6:0, - Канг Мин Янг (Корея) туше (4.11), - Приткаур Гуршаран (Индия) 3:2, - Киоко Хамадучи (Япония) туше (1.23) | III |
Доха-2006 (Катар)
Очередоне достижение установил Евгений Ваккер - он стал единственным спортсменом, сумевшим завоевать серебряные медали на четырех Играх кряду!
Медали, завоеванные кыргызстанцами:
Спортсмен | Вид спорта | Категория | Результаты | Место |
Татьяна Ефименко | Легкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | 1.91 | II |
Евгений Ваккер | Велоспорт | Мужчины, индивидуальная гонка | 56:16.83 | II |
Алексей Крупняков | Борьба вольная | Мужчины, 96 кг | ? | III |
Руслан Туменбаев | Борьба греко-римская | Мужчины, 60 кг | ? | III |
Данияр Кобонов | Борьба греко-римская | Мужчины, 74 кг | ? | III |
Жанарбек Кенжеев | Борьба греко-римская | Мужчины, 84 кг | ? | III |
Нурбек Ибрагимов | Борьба греко-римская | Мужчины, 120 кг | ? | III |
Яна Панова | Борьба женская | 72 кг | ? | III |